登录 | 注册 | 搜索 | 帮助?
日期范围: ~ 查询
开放基金最新净值(2008-11-21); 交易日下午四点后当日净值持续更新中

序号 基金代码 基金名称 期初净值 期初累计净值 期末净值 期末累计净值 增长率 操作
050010  博时特许价值 0.9270  0.9270  0.9340  0.9340  0.76%  关注 走势 讨论
110012  易方达科汇 1.0170  4.6280  1.0220  4.6330  0.49%  关注 走势 讨论
110011  易方达中小盘 0.9640  0.9640  0.9685  0.9685  0.47%  关注 走势 讨论
161606  融通行业 0.5790  2.5190  0.5810  2.5210  0.35%  关注 走势 讨论
150103  银河银泰理财 0.6121  3.1521  0.6140  3.1540  0.31%  关注 走势 讨论
210001  金鹰优选 0.5184  2.0334  0.5199  2.0357  0.29%  关注 走势 讨论
530008  建信稳定增利 1.0690  1.0840  1.0720  1.0870  0.28%  关注 走势 讨论
050007  博时平衡配置 0.9450  2.0060  0.9470  2.0080  0.21%  关注 走势 讨论
550004  信诚三得益A 1.0230  1.0260  1.0250  1.0280  0.20%  关注 走势 讨论
10  560005  益民多利 1.0536  1.0536  1.0557  1.0557  0.20%  关注 走势 讨论
11  550005  信诚三得益B 1.0220  1.0250  1.0240  1.0270  0.20%  关注 走势 讨论
12  519181  万家和谐 0.4790  1.1121  0.4799  1.1136  0.19%  关注 走势 讨论
13  050201  博时价值贰号 0.5160  1.9710  0.5170  1.9720  0.19%  关注 走势 讨论
14  395001  中海稳健债券 1.0530  1.0830  1.0550  1.0850  0.19%  关注 走势 讨论
15  270009  广发增强债券 1.0900  1.0900  1.0920  1.0920  0.18%  关注 走势 讨论
16  050006  博时稳定价值B 1.1380  1.1760  1.1400  1.1780  0.18%  关注 走势 讨论
17  161603  融通债券 1.1830  1.4080  1.1850  1.4100  0.17%  关注 走势 讨论
18  121009  国投瑞银稳定 1.0379  1.0679  1.0396  1.0696  0.16%  关注 走势 讨论
19  100018  富国天利 1.2288  1.7538  1.2307  1.7557  0.15%  关注 走势 讨论
20  320005  诺安价值增长 0.5571  1.5021  0.5579  1.5029  0.14%  关注 走势 讨论
21  519089  新世纪成长 1.0123  1.0123  1.0136  1.0136  0.13%  关注 走势 讨论
22  161604  融通深证100 0.7850  1.9550  0.7860  1.9560  0.13%  关注 走势 讨论
23  163801  中银中国 1.0890  2.5190  1.0902  2.5202  0.11%  关注 走势 讨论
24  040010  华安稳定收益B 1.0658  1.0658  1.0669  1.0669  0.10%  关注 走势 讨论
25  040009  华安稳定收益A 1.0684  1.0684  1.0695  1.0695  0.10%  关注 走势 讨论
26  092002  大成债券C 1.0855  1.3855  1.0866  1.3866  0.10%  关注 走势 讨论
27  020018  国泰金鹿保本2期 1.0330  1.0330  1.0340  1.0340  0.10%  关注 走势 讨论
28  519682  交银增利C 1.0697  1.0997  1.0708  1.1008  0.10%  关注 走势 讨论
29  050106  博时稳定价值A 1.1430  1.1810  1.1440  1.1820  0.09%  关注 走势 讨论
30  519078  汇添富增强债券 1.0730  1.0730  1.0740  1.0740  0.09%  关注 走势 讨论
31  519183  万家双引擎 1.0315  1.0315  1.0324  1.0324  0.09%  关注 走势 讨论
32  110018  易基增强债券B 1.0650  1.0650  1.0660  1.0660  0.09%  关注 走势 讨论
33  110017  易基增强债券A 1.0680  1.0680  1.0690  1.0690  0.09%  关注 走势 讨论
34  519680  交银增利A/B 1.0728  1.1028  1.0738  1.1038  0.09%  关注 走势 讨论
35  162210  泰达荷银集利A 1.0144  1.0144  1.0152  1.0152  0.08%  关注 走势 讨论
36  162299  泰达荷银集利C 1.0139  1.0139  1.0147  1.0147  0.08%  关注 走势 讨论
37  582001  东吴优信稳健 1.0003  1.0003  1.0009  1.0009  0.06%  关注 走势 讨论
38  202201  南方避险增值 2.0885  2.6325  2.0894  2.6334  0.04%  关注 走势 讨论
39  121001  国投瑞银融华 1.0345  1.9865  1.0347  1.9867  0.02%  关注 走势 讨论
40  202005  南方成份精选 0.6970  0.6970  0.6971  0.6971  0.01%  关注 走势 讨论
41  320004  诺安债券 1.0469  1.0965  1.0470  1.0966  0.01%  关注 走势 讨论
42  450005  国海强化收益 1.0082  1.0082  1.0083  1.0083  0.01%  关注 走势 讨论
43  519066  汇添富蓝筹稳健 1.0130  1.0130  1.0130  1.0130  0  关注 走势 讨论
44  020012  国泰金龙债券C 1.0770  1.3460  1.0770  1.3460  0  关注 走势 讨论
45  050001  博时价值增长 0.5330  3.0350  0.5330  3.0350  0  关注 走势 讨论
46  020001  国泰金鹰增长 0.5600  3.4330  0.5600  3.4330  0  关注 走势 讨论
47  270008  广发核心精选 0.9890  0.9890  0.9890  0.9890  0  关注 走势 讨论
48  020002  国泰金龙债券A 1.0790  1.3480  1.0790  1.3480  0  关注 走势 讨论
49  040011  华安核心优选 1.0037  1.0037  1.0036  1.0036  -0.01%  关注 走势 讨论
50  320001  诺安平衡 0.5479  2.8079  0.5478  2.8078  -0.02%  关注 走势 讨论
51  519692  交银成长 1.5723  1.7523  1.5720  1.7520  -0.02%  关注 走势 讨论
52  510080  长盛债券 1.1520  1.8220  1.1516  1.8216  -0.03%  关注 走势 讨论
53  100016  富国天源 0.7141  1.9747  0.7136  1.9742  -0.07%  关注 走势 讨论
54  110029  易基科讯 0.5886  3.7479  0.5882  3.7468  -0.07%  关注 走势 讨论
55  260109  景顺内需增长2 1.2750  1.4550  1.2740  1.4540  -0.08%  关注 走势 讨论
56  163804  中银收益 0.5976  1.7776  0.5969  1.7769  -0.12%  关注 走势 讨论
57  270001  广发聚富 0.8170  3.1270  0.8159  3.1259  -0.13%  关注 走势 讨论
58  340001  兴业可转债 0.9956  2.4616  0.9943  2.4603  -0.13%  关注 走势 讨论
59  260104  景顺内需增长 2.0760  2.9460  2.0730  2.9430  -0.14%  关注 走势 讨论
60  121007  国投瑞福优先 0.7360  0.7910  0.7350  0.7900  -0.14%  关注 走势 讨论
61  202009  南方盛元红利 0.7160  0.7160  0.7150  0.7150  -0.14%  关注 走势 讨论
62  270006  广发策略优选 1.2648  1.7948  1.2626  1.7926  -0.17%  关注 走势 讨论
63  270005  广发聚丰 0.4679  2.9445  0.4671  2.9409  -0.17%  关注 走势 讨论
64  373020  上投双核平衡 0.8959  0.8959  0.8944  0.8944  -0.17%  关注 走势 讨论
65  160105  南方积极配置 0.8370  2.2010  0.8356  2.1996  -0.17%  关注 走势 讨论
66  050009  博时新兴成长 0.5680  2.1310  0.5670  2.1270  -0.18%  关注 走势 讨论
67  530003  建信优选成长 0.6131  2.0631  0.6120  2.0620  -0.18%  关注 走势 讨论
68  020003  国泰金龙行业 0.5250  2.4610  0.5240  2.4580  -0.19%  关注 走势 讨论
69  100020  富国天益 0.6261  3.6374  0.6249  3.6362  -0.19%  关注 走势 讨论
70  040008  华安策略优选 0.4913  2.0276  0.4902  2.0265  -0.22%  关注 走势 讨论
71  270007  广发大盘成长 0.5595  0.5595  0.5582  0.5582  -0.23%  关注 走势 讨论
72  320003  诺安股票 0.6798  2.5633  0.6782  2.5617  -0.24%  关注 走势 讨论
73  162102  金鹰中小盘 0.9473  1.6273  0.9450  1.6250  -0.24%  关注 走势 讨论
74  160311  华夏蓝筹 0.7920  2.5580  0.7900  2.5530  -0.25%  关注 走势 讨论
75  398021  中海能源策略 0.8036  0.8836  0.8016  0.8816  -0.25%  关注 走势 讨论
76  550001  信诚四季红 0.6159  1.7769  0.6143  1.7753  -0.26%  关注 走势 讨论
77  050008  博时第三产业 0.7770  1.7190  0.7750  1.7140  -0.26%  关注 走势 讨论
78  161601  融通新蓝筹 0.5945  2.8895  0.5929  2.8879  -0.27%  关注 走势 讨论
79  100029  富国天成 0.7853  0.7853  0.7832  0.7832  -0.27%  关注 走势 讨论
80  530005  建信优化配置 0.5467  1.0967  0.5451  1.0951  -0.29%  关注 走势 讨论
81  002001  华夏回报 1.0030  3.0150  10000  3.0120  -0.30%  关注 走势 讨论
82  550003  信诚盛世蓝筹 0.9930  0.9930  0.9900  0.9900  -0.30%  关注 走势 讨论
83  161607  融通巨潮 0.6370  2.1510  0.6350  2.1490  -0.31%  关注 走势 讨论
84  020009  国泰金鹏蓝筹 0.6350  1.5200  0.6330  1.5180  -0.31%  关注 走势 讨论
85  202011  南方优选价值 0.9630  0.9630  0.9600  0.9600  -0.31%  关注 走势 讨论
86  121006  国投瑞银稳健 0.9400  0.9400  0.9370  0.9370  -0.32%  关注 走势 讨论
87  320006  诺安灵活配置 0.9050  0.9050  0.9020  0.9020  -0.33%  关注 走势 讨论
88  519694  交银蓝筹 0.5455  0.5605  0.5437  0.5587  -0.33%  关注 走势 讨论
89  163805  中银策略 0.8287  0.8287  0.8260  0.8260  -0.33%  关注 走势 讨论
90  150001  国投瑞福进取 0.2860  0.5110  0.2850  0.5100  -0.35%  关注 走势 讨论
91  160314  华夏行业精选 0.5680  2.8580  0.5660  2.8510  -0.35%  关注 走势 讨论
92  100026  富国天合 0.5579  1.9374  0.5559  1.9354  -0.36%  关注 走势 讨论
93  510880  友邦红利ETF 1.6020  1.6020  1.5960  1.5960  -0.37%  关注 走势 讨论
94  002021  华夏回报二号 0.8080  2.0960  0.8050  2.0930  -0.37%  关注 走势 讨论
95  519029  华夏平稳增长 1.0900  1.7950  1.0860  1.7910  -0.37%  关注 走势 讨论
96  121003  国投瑞银核心 0.6376  2.0776  0.6352  2.0752  -0.38%  关注 走势 讨论
97  400003  东方精选 0.5197  1.9955  0.5177  1.9900  -0.38%  关注 走势 讨论
98  040001  华安创新 0.5330  2.5205  0.5310  2.5119  -0.38%  关注 走势 讨论
99  040007  华安中小盘成长 0.6942  2.0091  0.6915  2.0064  -0.39%  关注 走势 讨论
100  050004  博时精选 1.0721  2.4621  1.0679  2.4579  -0.39%  关注 走势 讨论
101  150002  大成优选 0.5170  0.5500  0.5150  0.5480  -0.39%  关注 走势 讨论
102  519068  汇添富成长 0.7589  0.9089  0.7559  0.9059  -0.40%  关注 走势 讨论
103  270002  广发稳健 0.9546  2.5746  0.9507  2.5707  -0.41%  关注 走势 讨论
104  510081  长盛动态精选 0.6896  2.3896  0.6868  2.3868  -0.41%  关注 走势 讨论
105  020005  国泰金马稳健 0.4820  2.0530  0.4800  2.0450  -0.41%  关注 走势 讨论
106  166002  中欧新蓝筹 0.9693  0.9693  0.9652  0.9652  -0.42%  关注 走势 讨论
107  400001  东方龙 0.4731  2.2346  0.4711  2.2326  -0.42%  关注 走势 讨论
108  400007  东方策略成长 0.8332  0.8332  0.8297  0.8297  -0.42%  关注 走势 讨论
109  202007  南方隆元产业 0.4670  0.4670  0.4650  0.4650  -0.43%  关注 走势 讨论
110  560002  益民红利成长 0.5497  1.4521  0.5473  1.4477  -0.44%  关注 走势 讨论
111  213001  宝盈鸿利收益 0.5275  2.3602  0.5252  2.3570  -0.44%  关注 走势 讨论
112  373010  上投双息平衡 0.6888  2.1180  0.6858  2.1150  -0.44%  关注 走势 讨论
113  121002  国投瑞银景气 0.6064  2.5754  0.6037  2.5727  -0.45%  关注 走势 讨论
114  161610  融通领先成长 0.6580  1.7720  0.6550  1.7640  -0.46%  关注 走势 讨论
115  161706  招商成长 0.8343  2.7446  0.8305  2.7408  -0.46%  关注 走势 讨论
116  260110  景顺精选蓝筹 0.6320  0.6320  0.6290  0.6290  -0.47%  关注 走势 讨论
117  121008  国投瑞银成长 0.5679  1.2450  0.5652  1.2391  -0.48%  关注 走势 讨论
118  163402  兴业趋势 0.8115  3.8603  0.8075  3.8443  -0.49%  关注 走势 讨论
119  260103  景顺动力平衡 0.5626  2.8526  0.5598  2.8498  -0.50%  关注 走势 讨论
120  020011  国泰沪深300 0.3960  0.5670  0.3940  0.5640  -0.51%  关注 走势 讨论
121  160106  南方高增长 1.0888  2.3428  1.0833  2.3373  -0.51%  关注 走势 讨论
122  110013  易方达科翔 1.3110  4.5910  1.3040  4.5840  -0.53%  关注 走势 讨论
123  260108  景顺新兴成长 0.7480  2.0980  0.7440  2.0940  -0.53%  关注 走势 讨论
124  519035  富国天博 0.5322  2.1147  0.5293  2.1069  -0.54%  关注 走势 讨论
125  050002  博时裕富 0.5380  2.5180  0.5350  2.5150  -0.56%  关注 走势 讨论
126  519039  长盛同德主题 0.5575  1.5975  0.5544  1.5886  -0.56%  关注 走势 讨论
127  040002  华安中国A股 0.5350  2.1258  0.5320  2.1159  -0.56%  关注 走势 讨论
128  560003  益民创新优势 0.5740  0.5940  0.5707  0.5907  -0.57%  关注 走势 讨论
129  070099  嘉实优质企业 0.5180  1.4140  0.5150  1.4110  -0.58%  关注 走势 讨论
130  519688  交银精选 0.7007  2.6965  0.6965  2.6923  -0.60%  关注 走势 讨论
131  040004  华安宝利 0.6710  2.9510  0.6670  2.9470  -0.60%  关注 走势 讨论
132  519690  交银稳健 1.2393  2.0693  1.2318  2.0618  -0.61%  关注 走势 讨论
133  161605  融通蓝筹 0.9570  2.0870  0.9510  2.0810  -0.63%  关注 走势 讨论
134  163803  中银增长 0.6206  2.0077  0.6167  1.9978  -0.63%  关注 走势 讨论
135  450001  国富收益 0.7607  1.6208  0.7559  1.6126  -0.63%  关注 走势 讨论
136  519087  新世纪混合 0.4218  1.8695  0.4191  1.8652  -0.64%  关注 走势 讨论
137  519180  万家180 0.4623  2.8023  0.4593  2.7993  -0.65%  关注 走势 讨论
138  550002  信诚精萃成长 0.5586  1.3546  0.5548  1.3462  -0.68%  关注 走势 讨论
139  163503  天治核心 0.3889  1.7688  0.3862  1.7636  -0.69%  关注 走势 讨论
140  150003  建信优势动力 0.5630  0.5630  0.5590  0.5590  -0.71%  关注 走势 讨论
141  483003  工银精选平衡 0.5874  1.4987  0.5832  1.4912  -0.72%  关注 走势 讨论
142  450003  国富潜力 0.9428  0.9428  0.9360  0.9360  -0.72%  关注 走势 讨论
143  121005  国投瑞银创新 0.7749  1.5329  0.7693  1.5236  -0.72%  关注 走势 讨论
144  510050  华夏上证50ETF 1.5100  1.9310  1.4990  1.9180  -0.73%  关注 走势 讨论
145  260101  景顺优选股票 0.7822  2.6729  0.7763  2.6670  -0.75%  关注 走势 讨论
146  166001  中欧新趋势 0.7011  0.9011  0.6958  0.8958  -0.76%  关注 走势 讨论
147  530001  建信恒久价值 0.6884  1.9326  0.6830  1.9272  -0.78%  关注 走势 讨论
148  510180  华安180ETF 4.4790  4.5240  4.4430  4.4880  -0.80%  关注 走势 讨论
149  020010  国泰金牛创新 0.5840  0.6340  0.5790  0.6290  -0.86%  关注 走势 讨论
150  233001  摩根华鑫基础行业 0.4147  1.9624  0.4108  1.9558  -0.94%  关注 走势 讨论
151  450004  国富深化价值 0.9206  0.9206  0.9119  0.9119  -0.95%  关注 走势 讨论
152  340006  兴业全球视野 2.0173  2.0173  1.9982  1.9982  -0.95%  关注 走势 讨论
153  162006  长城久富 0.9770  2.8578  0.9675  2.8483  -0.97%  关注 走势 讨论
154  161609  融通动力先锋 1.0180  1.4180  1.0070  1.4070  -1.08%  关注 走势 讨论
155  040005  华安宏利股票 1.6149  2.0049  1.5974  1.9874  -1.08%  关注 走势 讨论
156  410001  华富竞争力 0.5788  1.8007  0.5724  1.7890  -1.11%  关注 走势 讨论
157  340007  兴业社会责任 0.7810  0.7810  0.7720  0.7720  -1.15%  关注 走势 讨论
158  100022  富国天瑞 0.4918  2.3370  0.4859  2.3230  -1.20%  关注 走势 讨论
159  450002  国富弹性 1.3048  2.0148  1.2881  1.9981  -1.28%  关注 走势 讨论
160  630001  华商领先 0.5855  0.6905  0.5779  0.6829  -1.30%  关注 走势 讨论
161  920002  中金精选 0.6262  1.8913  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
162  920001  中金短债 1.0247  1.1170  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
163  920003  中金策略 0.6285  1.0285  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
164  920006  中金中华 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
165  900002  中信理财2号 0.8347  2.0647  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
166  900003  中信证券3号 0.6248  0.9798  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
167  519008  汇添富优势 ----  ----  1.8857  3.4457  ----  关注 走势 讨论
168  121099  国投瑞福分级 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
169  519601  海富通中国海外精选 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
170  900001  中信避险共赢 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
171  920005  中金策略二号 0.7462  0.7462  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
172  070012  嘉实海外 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
173  377016  上投亚太优势 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
174  240011  华宝兴业大盘 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
175  519696  交银环球 0.9550  0.9550  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
176  241001  华宝兴业海外 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
177  202801  南方全球精选配置 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
178  510881  友邦上证红利ETF ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
179  206001  鹏华行业成长 ----  ----  0.6540  2.5209  ----  关注 走势 讨论
180  350006  天治稳健收益 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
181  940001  华泰紫金1号 1.1924  1.7224  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
182  000041  华夏全球精选 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
183  486001  工银全球配置 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
184  183001  银华全球优选 ----  ----  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
185  940003  华泰紫金3号 0.7469  0.9969  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
186  160505  博时主题行业 ----  ----  1.3350  2.7960  ----  关注 走势 讨论
187  070005  嘉实债券 ----  ----  1.2030  1.6130  ----  关注 走势 讨论
188  000031  华夏复兴 ----  ----  0.5960  0.5960  ----  关注 走势 讨论
189  070002  嘉实增长 ----  ----  2.5700  3.1110  ----  关注 走势 讨论
190  160602  鹏华普天债券A ----  ----  1.1550  1.2840  ----  关注 走势 讨论
191  070001  嘉实成长 ----  ----  0.6196  2.5963  ----  关注 走势 讨论
192  070006  嘉实服务 ----  ----  2.1070  2.4270  ----  关注 走势 讨论
193  160611  鹏华优质治理 ----  ----  0.6780  0.6780  ----  关注 走势 讨论
194  310308  申万盛利精选 ----  ----  0.6200  2.1920  ----  关注 走势 讨论
195  110001  易基平稳 ----  ----  1.2390  2.4690  ----  关注 走势 讨论
196  000021  华夏优势增长 ----  ----  1.4010  1.5210  ----  关注 走势 讨论
197  160612  鹏华丰收债券 ----  ----  1.0630  1.0630  ----  关注 走势 讨论
198  160610  鹏华动力增长 ----  ----  0.8480  1.0480  ----  关注 走势 讨论
199  160603  鹏华收益 ----  ----  0.5070  2.9530  ----  关注 走势 讨论
200  160605  鹏华中国50 ----  ----  1.1110  2.6410  ----  关注 走势 讨论
201  070011  嘉实策略增长 ----  ----  0.7100  0.9000  ----  关注 走势 讨论
202  070015  嘉实多元A ----  ----  1.0280  1.0280  ----  关注 走势 讨论
203  070010  嘉实主题精选 ----  ----  0.6740  2.1820  ----  关注 走势 讨论
204  519100  长盛中证100 ----  ----  0.6273  1.1973  ----  关注 走势 讨论
205  112002  易基策略二号 ----  ----  0.9490  2.4840  ----  关注 走势 讨论
206  070013  嘉实研究精选 ----  ----  0.9680  0.9680  ----  关注 走势 讨论
207  070009  嘉实超短债 ----  ----  1.0136  1.0941  ----  关注 走势 讨论
208  310328  申万新动力 ----  ----  0.5299  2.1789  ----  关注 走势 讨论
209  160706  嘉实300 ----  ----  0.4960  2.3640  ----  关注 走势 讨论
210  160608  鹏华普天债券B ----  ----  1.1320  1.2610  ----  关注 走势 讨论
211  160607  鹏华价值 ----  ----  0.5210  1.6810  ----  关注 走势 讨论
212  253010  德盛安心成长 ----  ----  0.7780  1.7020  ----  关注 走势 讨论
213  940002  华泰紫金2号 0.9428  1.9878  ----  ----  ----  关注 走势 讨论
214  420002  天弘永利债券A ----  ----  1.0311  1.0441  ----  关注 走势 讨论
215  162203  泰达荷银稳定 ----  ----  0.9031  2.4031  ----  关注 走势 讨论
216  162204  泰达荷银精选 ----  ----  2.7543  2.9243  ----  关注 走势 讨论
217  162205  泰达荷银预算 ----  ----  1.2505  2.0005  ----  关注 走势 讨论
218  159901  易基深100ETF ----  ----  2.0490  2.1690  ----  关注 走势 讨论
219  162208  泰达荷银首选 ----  ----  0.9135  0.9635  ----  关注 走势 讨论
220  070016  嘉实多元B ----  ----  1.0260  1.0260  ----  关注 走势 讨论
221  162201  泰达荷银成长 ----  ----  0.7206  2.4306  ----  关注 走势 讨论
222  217008  招商安本增利 ----  ----  1.1260  1.2260  ----  关注 走势 讨论
223  070003  嘉实稳健 ----  ----  0.6930  2.1670  ----  关注 走势 讨论
224  162202  泰达荷银周期 ----  ----  0.6471  2.5721  ----  关注 走势 讨论
225  481008  工银瑞信大盘 ----  ----  0.9970  0.9970  ----  关注 走势 讨论
226  571002  诺德灵活配置 ----  ----  1.0004  1.0004  ----  关注 走势 讨论
227  630002  华商盛世成长 ----  ----  1.0004  1.0004  ----  关注 走势 讨论
228  162207  泰达荷银效率 ----  ----  0.5348  1.2863  ----  关注 走势 讨论
229  110003  易基50指数 ----  ----  0.5698  2.4198  ----  关注 走势 讨论
230  217003  招商债券A ----  ----  1.0965  1.4130  ----  关注 走势 讨论
231  217002  招商安泰平衡 ----  ----  1.5859  2.2009  ----  关注 走势 讨论
232  217001  招商安泰股票 ----  ----  0.6023  3.2163  ----  关注 走势 讨论
233  257030  德盛优势 ----  ----  0.7810  0.8810  ----  关注 走势 讨论
234  217005  招商先锋 ----  ----  0.5557  2.5057  ----  关注 走势 讨论
235  610001  信达澳银领先 ----  ----  0.6981  0.8981  ----  关注 走势 讨论
236  162209  泰达市值优选 ----  ----  0.4501  0.4501  ----  关注 走势 讨论
237  610002  信达澳银灵活配置 ----  ----  1.0280  1.0280  ----  关注 走势 讨论
238  217010  招商大盘蓝筹 ----  ----  0.9880  0.9880  ----  关注 走势 讨论
239  217203  招商债券B ----  ----  1.0836  1.4001  ----  关注 走势 讨论
240  200006  长城消费增值 ----  ----  0.5379  1.9779  ----  关注 走势 讨论
241  217009  招商价值 ----  ----  0.7912  0.7912  ----  关注 走势 讨论
242  519991  长信双利优选 ----  ----  0.8960  0.8960  ----  关注 走势 讨论
243  202001  南方稳健成长 ----  ----  0.8047  2.5997  ----  关注 走势 讨论
244  420001  天弘精选混合 ----  ----  0.4555  1.4266  ----  关注 走势 讨论
245  202003  南方绩优成长 ----  ----  1.2710  1.5710  ----  关注 走势 讨论
246  202002  南方稳健贰号 ----  ----  0.6889  1.4641  ----  关注 走势 讨论
247  202102  南方多利债券 ----  ----  1.0687  1.1339  ----  关注 走势 讨论
248  420102  天弘永利债券B ----  ----  1.0335  1.0465